<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédito Seguro &#187; taeg</title>
	<atom:link href="http://creditoseguro.com/tag/taeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditoseguro.com</link>
	<description>Crédito responsável e finanças saudáveis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 08:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crédito Pessoal</title>
		<link>http://creditoseguro.com/credito-pessoal/</link>
		<comments>http://creditoseguro.com/credito-pessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[barclays finance]]></category>
		<category><![CDATA[cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[creditos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[flexibom]]></category>
		<category><![CDATA[ge money]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoseguro.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ser melhor pagar sempre a pronto cada vez mais pessoas fazem um crédito pessoal. Antes de fazer um crédito pessoal deve pensar duas vezes se essa despesa vale a pena o facto de se endividar. Pagar juros ao banco não é uma boa estratégia de finanças pessoais, especialmente quando falamos de um crédito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-38" title="Crédito Pessoal" src="http://creditoseguro.com/wp-content/uploads/2009/09/Crédito-Pessoal.jpg" alt="Crédito Pessoal" width="240" height="240" />Apesar de ser melhor pagar sempre a pronto cada vez mais pessoas fazem um <a href="http://creditoseguro.com/credito-pessoal/"title="" >crédito pessoal</a>. Antes de fazer um crédito pessoal deve pensar duas vezes se essa despesa vale a pena o facto de se endividar. Pagar juros ao banco não é uma boa estratégia de finanças pessoais, especialmente quando falamos de um <strong>crédito pessoal</strong> onde as <a href="http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/"title="" >taxas de juro</a> são sempre muito altas.</p>
<p>Existem diferentes tipos de despesas, umas são uma emergência e outras não vale a pena. Acha que vale a pena fazer um credito pessoal para ir de férias ou comprar uma televisão com LED da Sony? Se não tem dinheiro para pagar a pronto então não deve fazer esse tipo de despesas de luxo. Existem também despesas que temos de incorrer em casos de emergência, como despesas de saúde ou obras urgentes em casa.</p>
<p>Se você tem uma destas despesas de emergência é sempre melhor pedir dinheiro emprestado a um familiar. A vantagem aqui está em conseguir dinheiro emprestado com uma taxa de juros mais baixa do que a dos créditos pessoais.<span id="more-34"></span></p>
<p>Caso você não conseguir evitar a despesa ou pedir dinheiro emprestado a amigos ou familiares é que deve pensar num crédito pessoal. Os créditos pessoais tem sempre taxas de juro bastante elevadas. A melhor forma para comparar os créditos pessoais é através da TAEG. A TAEG é a taxa anual efectiva global e foi criada especialmente para o crédito ao consumo. Esta taxa engloba todos os encargos de um crédito pessoal, desde a taxa de juro, seguros, comissões, impostos, seguros e contratos.</p>
<p>Com a TAEG você pode comparar facilmente um crédito pessoal com o outro e descobrir rapidamente aquele que é o mais vantajoso para si.</p>
<p>Quando faz um crédito pessoal deve ter como objectivo pedir um crédito para a quantia mais baixa possível e deve pagar empréstimo o mais rápido possível. Desta forma consegue pagar menos juros e ficar livre de dívidas mais depressa. Ao estender a duração do empréstimo pessoal você vai pagar muitos juros e o dinheiro vai sair cada vez mais caro. Se porventura conseguir amortizar o crédito pessoal antes do tempo normal de pagamento deve fazer isso. Os bancos vão aplicar uma taxa de pagamento antecipado mas acaba por poupar mais dinheiro em juros do que se pagasse o crédito pessoal no tempo pré determinado.</p>
<h2>Documentos para o Crédito Pessoal</h2>
<p>Os documentos necessários para fazer um crédito pessoal mudam um pouco conforme a financeira ou o banco. Os documentos também variam conforme quem procura é empregado por conta doutrem, empregado por conta própria, reformado ou pensionista. Como já foi dito algumas financeiras requerem que faça um seguro de vida pelo valor do empréstimo pessoal.</p>
<p>Normalmente os bancos e as financeiras vão pedir os seguintes documentos para efectuar um crédito pessoal:</p>
<ul>
<li>Fotocópias do BI, cartão de contribuinte</li>
<li>Comprovativo de rendimento. Alguns bancos pedem cópias de um recibo de vencimento e outros dos 3 últimos recibos de rendimento. Outros exigem uma declaração de IRS, isto é sempre válido caso trabalhe por conta própria. Para empresários que trabalham por conta própria também tem de mostrar a declaração da liquidação do IRS e extractos bancários dos últimos 3 meses. No caso dos reformados pode ser exigida a declaração de IRS e a declaração anual da reforma.</li>
<li>Comprovativo de morada através de facturas da luz ou da água.</li>
<li>Comprovativo do NIB.</li>
<li>Eventualmente pode ser necessário um seguro de vida.</li>
</ul>
<h2>Créditos Pessoais</h2>
<p>Existem vários créditos pessoais para o mercado português. As taxas de juro são diferente consoante o prazo de pagamento e o montante do crédito pessoal. É por isso que deve fazer simulações em vários locais para comparar os preços e a TAEG. Se aparece numa publicidade que o crédito pessoal tem uma TAEG de 14,05% é bem provável que essa taxa é só para um crédito pessoal com a quantia mais elevada e com o prazo de pagamento mais longo. Na publicidade aparecem sempre os números mais pequenos e a TAEG mais favorável para chamar a atenção dos clientes e no final raramente pagamos essas tais taxas super baixas.</p>
<p>Agora vou enumerar as opções de crédito pessoal mais utilizadas em Portugal.</p>
<h3>Crédito Pessoal GE Money</h3>
<ul>
<li>Crédito pessoal até 15.000€</li>
<li>Crédito em 48 horas</li>
<li>Montante Mínimo: 500€</li>
<li>TAN de 23,50% e TAEG de 27,97% para um financiamento de 1.000€ a 84 meses</li>
<li>Prazos de amortização de 12 a 96 meses</li>
</ul>
<h3>Crédito Pessoal Barclays Finance</h3>
<ul>
<li>Crédito pessoal até 20.000€</li>
<li>Crédito em 48 horas</li>
<li>Montante Mínimo: 1.000€</li>
<li>Prazos de amortização de 12 a 84 meses</li>
<li>TAEG 18,97% e TAN de 16,45% para um montante de 10.000€ a 84 meses</li>
</ul>
<h3>Crédito Pessoal Cofidis</h3>
<ul>
<li>Crédito pessoal até 20.000€</li>
<li>Montante Mínimo: 5.000€</li>
<li>Prazos de amortização de  12 a 90 meses</li>
<li>TAEG entre 14,76% e 28,45%</li>
<li>Seguro de Assistência Lar gratuito</li>
</ul>
<h3>Crédito Pessoal Flexibom Light</h3>
<ul>
<li>Crédito pessoal até 50.000€</li>
<li>Montante Mínimo: 5.000€</li>
<li>TAEG de 14,91% para um montante de 50.000€ a 96 meses</li>
<li>Prazos de amortização de 12 a 96 meses</li>
<li>0% de juros nos dois primeiros meses</li>
</ul>
<p>Para finalizar deve sempre fazer um <strong>crédito pessoal</strong> com cuidado. Os bancos e as financeiras tornam o processo de aquisição de um crédito pessoal muito fácil e rápido e muitas vezes as pessoas arrependem-se. Esta rapidez de processamento para um crédito pessoal não acontece ao acaso, é feita para tirar partido dos impulsos dos consumidores&#8230; se durar mais tempo você pode mudar de ideias e isso faria mal ao negócio dos bancos. Os créditos pessoais são muito cobiçados pelas financeiras e pelos bancos porque as quantias emprestadas são relativamente pequenas e as taxas de juro são muito altas. Alto rendimento em pouco tempo é sempre um bom negócio para as financeiras, mas o que é bom para eles sai do seu bolso e trabalho árduo.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced sexy-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://creditoseguro.com/credito-pessoal/&amp;t=Cr%C3%A9dito+Pessoal" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://creditoseguro.com/credito-pessoal/&amp;title=Cr%C3%A9dito+Pessoal&amp;summary=Apesar%20de%20ser%20melhor%20pagar%20sempre%20a%20pronto%20cada%20vez%20mais%20pessoas%20fazem%20um%20cr%C3%A9dito%20pessoal.%20Antes%20de%20fazer%20um%20cr%C3%A9dito%20pessoal%20deve%20pensar%20duas%20vezes%20se%20essa%20despesa%20vale%20a%20pena%20o%20facto%20de%20se%20endividar.%20Pagar%20juros%20ao%20banco%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20boa%20estrat%C3%A9gia%20de%20finan%C3%A7as%20pessoais%2C%20especialmente%20quando%20fala&amp;source=Crédito Seguro" rel="nofollow" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cr%C3%A9dito+Pessoal+-+http://b2l.me/9my+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://creditoseguro.com/credito-pessoal/&amp;title=Cr%C3%A9dito+Pessoal" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://creditoseguro.com/credito-pessoal/&amp;title=Cr%C3%A9dito+Pessoal" rel="nofollow" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://creditoseguro.com/credito-pessoal/&amp;submitHeadline=Cr%C3%A9dito+Pessoal&amp;submitSummary=Apesar%20de%20ser%20melhor%20pagar%20sempre%20a%20pronto%20cada%20vez%20mais%20pessoas%20fazem%20um%20cr%C3%A9dito%20pessoal.%20Antes%20de%20fazer%20um%20cr%C3%A9dito%20pessoal%20deve%20pensar%20duas%20vezes%20se%20essa%20despesa%20vale%20a%20pena%20o%20facto%20de%20se%20endividar.%20Pagar%20juros%20ao%20banco%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20boa%20estrat%C3%A9gia%20de%20finan%C3%A7as%20pessoais%2C%20especialmente%20quando%20fala&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://creditoseguro.com/credito-pessoal/&amp;title=Cr%C3%A9dito+Pessoal" rel="nofollow" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://creditoseguro.com/credito-pessoal/&amp;title=Cr%C3%A9dito+Pessoal" rel="nofollow" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditoseguro.com/credito-pessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas de Juro: TAEG, Euribor, TAN</title>
		<link>http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/</link>
		<comments>http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juro]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoseguro.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo vamos falar das diferentes taxas de juro e desmistificar as duas taxas de juro mais importantes: a TAEG e a Euribor.
O que é afinal a taxa de juro? A definição mais básica é a seguinte: a taxa de juro é o custo do dinheiro, é quanto custa quando pedimos dinheiro emprestado. As duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="Taxas de Juro" src="http://creditoseguro.com/wp-content/uploads/2009/09/Taxas-de-Juro.jpg" alt="Taxas de Juro" width="240" height="188" />Neste artigo vamos falar das diferentes <a href="http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/"title="" >taxas de juro</a> e desmistificar as duas taxas de juro mais importantes: a TAEG e a Euribor.</p>
<p>O que é afinal a taxa de juro? A definição mais básica é a seguinte: a taxa de juro é o custo do dinheiro, é quanto custa quando pedimos dinheiro emprestado. As duas taxas de juro que temos de entender são a Euribor e a TAEG.</p>
<p>A Euribor é a taxa de juro mais importante na europa e determina a taxa de juro base para muitos empréstimos para a habitação. A TAEG é a taxa de juros que é utilizada para comparar diferentes créditos pessoais.<span id="more-26"></span></p>
<h2>Taxa Anual Efectiva TAN</h2>
<p>A taxa anual efectiva é uma taxa de juro que serve principalmente para comparar créditos à habitação. Na TAE está incluída a taxa de juros nominal do contrato, a frequência de pagamento das prestações e os encargos do empréstimo. Esta taxa é um bom indicador para comparar diferentes créditos de habitação pois tem todos os encargos e custos associados com o empréstimo.</p>
<h2>Taxa Anual Efectiva Global TAEG</h2>
<p>A taxa anual efectiva global ou TAEG serve para mostrar qual o custo total de um crédito ao consumo (<a href="http://creditoseguro.com/credito-pessoal/"title="" >crédito pessoal</a>). O valor da TAEG é uma percentagem que dá o valor total dos custos anuais de um crédito pessoal. Esta taxa incorpora todas as despesas de cobrança, pagamento de juros e outros encargos como os impostos, imposto do selo, comissões e seguros.</p>
<p>Esta taxa existe somente em Portugal e foi feita para todos os consumidores que fazem um crédito pessoal. Cada vez mais portugueses fazem créditos pessoais e faltava transparencia neste mercado. A publicidade enganosa dos bancos fez com que muitas pessoas fizessem a escolha errada nos créditos pessoais, aumentando ainda mais o seu endividamento. Desta forma você pode comparar com facilidade todos os créditos pessoais, o que tiver uma TAEG mais baixa é o melhor crédito. Não se deixe enganar pela publicidade complexa que só mostra as vantagens, o mais correcto e mais simples é olhar para a TAEG e fazer um crédito de curta duração.</p>
<p>A TAEG serve principalmente para o crédito pessoal mas pode ser utilizada para comparar outros tipos de crédito. Quando procuramos um <a href="http://creditoseguro.com/cartao-de-credito/"title="" >cartão de crédito</a> podemos utilizar esta taxa para fazer comparações.</p>
<p>A diferença entre a TAE e a TAEG é que a esta inclui os custos e impostos associados com o contrato de crédito.</p>
<h2>Taxa de Juro Euribor</h2>
<p>A taxa Euribor é a taxa do mercado monetário interbancário europeu. Esta taxa de juros é baseada na média das taxas de juros dos principais bancos europeus que emprestam dinheiro entre si na zona Euro. Para quem tem um crédito à habitação esta taxa é importante porque a taxa de juro do seu banco é na maioria dos casos baseada na taxa Euribor. A evolução da taxa Euribor tem impacto na quantidade de juros que os consumidores pagam nos seus créditos. Se a taxa Euribor sobe, você paga mais juros. Quando a taxa desce você paga menos juros.</p>
<p>Para mais informações sobre taxas de juro e esclarecimentos de dúvidas não hesite em deixar um comentário.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced sexy-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/&amp;t=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/&amp;title=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN&amp;summary=Neste%20artigo%20vamos%20falar%20das%20diferentes%20taxas%20de%20juro%20e%20desmistificar%20as%20duas%20taxas%20de%20juro%20mais%20importantes%3A%20a%20TAEG%20e%20a%20Euribor.%0D%0A%0D%0AO%20que%20%C3%A9%20afinal%20a%20taxa%20de%20juro%3F%20A%20defini%C3%A7%C3%A3o%20mais%20b%C3%A1sica%20%C3%A9%20a%20seguinte%3A%20a%20taxa%20de%20juro%20%C3%A9%20o%20custo%20do%20dinheiro%2C%20%C3%A9%20quanto%20custa%20quando%20pedimos%20dinheiro%20emprestado.%20As&amp;source=Crédito Seguro" rel="nofollow" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN+-+http://b2l.me/9mw+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/&amp;title=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/&amp;title=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN" rel="nofollow" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/&amp;submitHeadline=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN&amp;submitSummary=Neste%20artigo%20vamos%20falar%20das%20diferentes%20taxas%20de%20juro%20e%20desmistificar%20as%20duas%20taxas%20de%20juro%20mais%20importantes%3A%20a%20TAEG%20e%20a%20Euribor.%0D%0A%0D%0AO%20que%20%C3%A9%20afinal%20a%20taxa%20de%20juro%3F%20A%20defini%C3%A7%C3%A3o%20mais%20b%C3%A1sica%20%C3%A9%20a%20seguinte%3A%20a%20taxa%20de%20juro%20%C3%A9%20o%20custo%20do%20dinheiro%2C%20%C3%A9%20quanto%20custa%20quando%20pedimos%20dinheiro%20emprestado.%20As&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/&amp;title=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN" rel="nofollow" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/&amp;title=Taxas+de+Juro%3A+TAEG%2C+Euribor%2C+TAN" rel="nofollow" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditoseguro.com/taxas-de-juro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
